歡迎來到德柔移動電纜制造專家官方網站!

登錄 | 注冊 | 收藏本站 | 在線留言 | 常見問題 | | English

德柔電纜德柔電纜

産品供應熱線:400-021-6838
德柔電纜-品種最全 質量最優

聯系德柔電纜

德柔電纜(上海)有限公司
德柔電纜(上海)有限公司

熱線:400-021-6838

電話:021-35351050

傳真:021-35351051

地址:上海市闵行區梅隴鎮景聯路759号

普通控制屏蔽軟電纜(PUR)

  • 所屬分類:柔性電纜
    • 型号:Flex-CPUR.CY
  • 使用壽命長且性價比高,PUR材質使其耐磨且穩定性高,适用于室外。屏蔽層采用鍍錫銅絲減少氧化現象;且覆蓋率非常緊密達85%,減少使用過程中出現的幹擾。交貨快捷且性價比高,有24小時熱線電話及售後服務。
  • 訂購熱線:400-021-6838
    021-35351050

 

産品描述

應用場合:
  ·機械
  ·自動化生産
  ·控制單元
  ·控制台及工廠布線
  ·辦公設備
  ·大型空調易于敷設偶爾運動場合
産品特點

  使用壽命長且性價比高,PUR材質使其耐磨且穩定性高,适用于室外。
産品優勢
  ·屏蔽層采用鍍錫銅絲減少氧化現象;且覆蓋率非常緊密達85%,減少使用過程中出現的幹擾。
  ·交貨快捷且性價比高,有24小時熱線電話及售後服務。
普通控制屏蔽軟電纜(PUR)(Flex-CPUR.CY)

技術參數
  電  壓:300/500V
  測試電壓:2000V/5min(AC)
最小彎曲半徑
  固定敷設:4x電纜外徑

  移動安裝:7.5x電纜外徑
溫度範圍
  固敷溫度:﹣30℃~90℃

  移動安裝:–20℃~90℃
  耐油性:很好
  耐化學物質:耐酸、堿、溶劑和各種液壓油的性能優異等
  耐候性:耐UV,日光老化性能優異,适合戶外使用
電纜結構
  1、導體VDE02956類
  2、絕緣特種高強度PVC混合物
  3、柔性填充材料
  4、繞包帶
  5、銅絲編織屏蔽層 光學覆蓋85%
  6、外護套 特種低粘度耐磨PUR混合物

若在拖鍊中正确安裝使用,壽命可達5百萬-1千萬次循環

實際使用中能夠達到更多的循環次數-詳情請聯系的德柔銷售工程師

規格型号列表

标稱截面mm² 結構組成mm 電纜标稱外徑mm 電纜最大外徑mm 電纜近似重量Kg/km
2×0.25 2×48/0.08 4.5 5.3 31
3×0.25 3×48/0.08 4.6 5.4 35
4×0.25 4×48/0.08 4.9 5.7 40
5×0.25 5×48/0.08 5.2 6 46
6×0.25 6×48/0.08 5.5 6.3 52
7×0.25 7×48/0.08 5.5 6.3 55
8×0.25 8×48/0.08 6 6.8 63
10×0.25 10×48/0.08 6.7 7.5 75
12×0.25 12×48/0.08 6.9 7.7 83
14×0.25 14×48/0.08 7.2 8 91
2×0.34 2×19/0.15 5.1 5.9 42
3×0.34 3×19/0.15 5.3 6.1 46
4×0.34 4×19/0.15 5.8 6.6 56
5×0.34 5×19/0.15 6.2 7 65
6×0.34 6×19/0.15 6.6 7.4 73
7×0.34 7×19/0.15 6.6 7.4 76
8×0.34 8×19/0.15 7 7.8 85
10×0.34 10×19/0.15 7.9 8.8 103
12×0.34 12×19/0.15 8.1 9 112
14×0.34 14×19/0.15 8.6 9.5 128
16×0.34 16×19/0.15 9 9.9 141
18×0.34 18×19/0.15 9.4 10.3 154
20×0.34 20×19/0.15 9.7 10.7 168
24×0.34 24×19/0.15 10.6 11.7 194
25×0.34 25×19/0.15 10.8 11.9 199
30×0.34 30×19/0.15 11.4 12.5 229
36×0.34 36×19/0.15 12.1 13.3 265
2×0.5 2×28/0.15 5.5 6.3 49
3×0.5 3×28/0.15 6 6.8 58
4×0.5 4×28/0.15 6.4 7.2 68
5×0.5 5×28/0.15 6.8 7.6 79
6×0.5 6×28/0.15 7.3 8.1 90
7×0.5 7×28/0.15 7.3 8.1 95
8×0.5 8×28/0.15 7.7 8.6 107
10×0.5 10×28/0.15 9 9.9 133
12×0.5 12×28/0.15 9.2 10.1 147
14×0.5 14×28/0.15 9.6 10.6 163
16×0.5 16×28/0.15 10 11 181
18×0.5 18×28/0.15 10.5 11.6 198
20×0.5 20×28/0.15 11.2 12.3 221
24×0.5 24×28/0.15 12.2 13.4 256
25×0.5 25×28/0.15 12.5 13.7 263
30×0.5 30×28/0.15 12.8 14.1 299
36×0.5 36×28/0.15 13.9 15.3 353
2×0.75 2×24/0.20 6.2 7 61
3×0.75 3×24/0.20 6.4 7.2 73
4×0.75 4×24/0.20 6.9 7.7 84
5×0.75 5×24/0.20 7.4 8.2 98
6×0.75 6×24/0.20 7.9 8.7 112
7×0.75 7×24/0.20 7.9 8.7 119
8×0.75 8×24/0.20 8.6 9.5 137
10×0.75 10×24/0.20 9.8 10.8 168
12×0.75 12×24/0.20 10.1 11.1 189
14×0.75 14×24/0.20 10.5 11.6 208
16×0.75 16×24/0.20 11.2 12.4 237
18×0.75 18×24/0.20 11.8 12.9 260
20×0.75 20×24/0.20 12.3 13.5 286
24×0.75 24×24/0.20 13.5 14.8 332
25×0.75 25×24/0.20 13.9 15.3 347
30×0.75 30×24/0.20 14.4 15.8 397
36×0.75 36×24/0.20 15.4 17 463
2×1 2×32/0.20 6.7 7.5 72
3×1 3×32/0.20 7 7.8 87
4×1 4×32/0.20 7.5 8.4 105
5×1 5×32/0.20 8.1 9 119
6×1 6×32/0.20 8.9 9.8 141
7×1 7×32/0.20 8.9 9.8 151
8×1 8×32/0.20 9.5 10.5 169
10×1 10×32/0.20 10.9 12 207
12×1 12×32/0.20 11.4 12.5 239
14×1 14×32/0.20 11.9 13.1 266
16×1 16×32/0.20 12.5 13.8 296
18×1 18×32/0.20 13.1 14.4 327
20×1 20×32/0.20 13.9 15.3 365
24×1 24×32/0.20 15.3 16.8 425
25×1 25×32/0.20 15.6 17.2 438
30×1 30×32/0.20 16.1 17.7 504
36×1 36×32/0.20 17.5 19.3 596
2×1.5 2×48/0.20 7.5 8.3 91
3×1.5 3×48/0.20 7.9 8.8 112
4×1.5 4×48/0.20 8.7 9.6 140
5×1.5 5×48/0.20 9.4 10.3 161
5×1.5 6×48/0.20 10.1 11.1 188
7×1.5 7×48/0.20 10.1 11.1 201
8×1.5 8×48/0.20 10.8 11.9 226
10×1.5 10×48/0.20 12.7 14 285
12×1.5 12×48/0.20 13.1 14.4 324
14×1.5 14×48/0.20 13.9 15.3 368
16×1.5 16×48/0.20 14.6 16 411
18×1.5 18×48/0.20 15.3 16.8 456
20×1.5 20×48/0.20 16 17.6 498
24×1.5 24×48/0.20 17.9 19.7 592
25×1.5 25×48/0.20 18.3 20.1 610
30×1.5 30×48/0.20 19.3 21.2 735
36×1.5 36×48/0.20 20.7 22.8 861
2×2.5 2×77/0.20 8.7 9.6 122
3×2.5 3×77/0.20 9.1 10.1 153
4×2.5 4×77/0.20 9.9 10.9 190
5×2.5 5×77/0.20 10.7 11.8 220
6×2.5 6×77/0.20 11.8 13 262
7×2.5 7×77/0.20 11.8 13 285
8×2.5 8×77/0.20 12.7 13.9 321
10×2.5 10×77/0.20 14.9 16.4 403
12×2.5 12×77/0.20 15.3 16.9 458
14×2.5 14×77/0.20 16.1 17.7 525
16×2.5 16×77/0.20 17.1 18.8 590
18×2.5 18×77/0.20 18 19.8 656
20×2.5 20×77/0.20 19.3 21.2 748
24×2.5 24×77/0.20 21.3 23.4 879
25×2.5 25×77/0.20 21.7 23.9 907
30×2.5 30×77/0.20 22.7 25 1062
36×2.5 36×77/0.20 24.4 26.8 1248
以上是電纜部分常用的規格型号。其它特殊規格/顔色及更複雜适用場合可根據要求開發定制



 

 

★ 德柔電纜與其他國産電纜相比

性價比高,德柔電纜德國技術中國價格;

米數準确,銅絲截面積、載流量均可達到客戶的要
  求;

德柔更注重細節,印字清晰,表面印有米數;

原材料選材經過較嚴格考查,自有材料配方;

産品質量可靠,穩定性超強!

 

 

★ 德柔電纜與其他進口電纜相比

我們比進口電纜價格便宜;

我們比國外品牌交貨期短;

提供選型、安裝指導等全方位售後服務;

種類齊全,訂制性強,滿足客戶個性化需求!

 

 

★ 德柔電纜在同行業中的優勢

品種齊全,質量可靠,壽命長,價格合理,性價比
  高;

售前選型、方案提供;免費安裝指導;快捷售後服
  務;

庫存足,貨期短,幾千種常備庫存,18小時發貨;

定制化服務,根據使用環境提供合理的解決方案,
  使産品更貼合使用工況,使用壽命更長!

 

 

  德柔電纜(上海)有限公司是一家高新技術型企業,公司依托國外先進的技術、成熟的工藝,和多名國内電纜專家組成的研發團隊,緻力于特種電纜的研發、設計、生産及銷售,我們的電纜主要應用于電廠、港口、礦井、冶金、船舶以及工業制造裝備等行業。

  在電廠應用領域,我們專注于鬥輪機卷盤電纜、翻車機和撥車機拖令電纜以及拖鍊電纜。在港口領域,我們專注于輪胎吊、橋式起重機、龍門起重機用拖令、拖鍊系統電纜,大車卷筒電纜及吊具電纜。在冶金領域,我們專注于耐高溫電纜,耐酸等耐化學腐蝕電纜,以及運動型高柔性電纜。在工業制造裝備領域,我們專注于耐油、耐彎折高柔性電纜。主要應用于機床、機械手、物料搬運設備、噴繪、木工機械、包裝設備等。

  我司采用獨特的電纜結構及電纜材料設計,使電纜具有更長的使用壽命,良好的耐候性,耐磨性,耐彎折性以及耐高溫和耐低溫性能。

  “先進的技術、豐富的應用經驗及用心的服務”,是我們為客戶創造價值的獨特優勢,德柔電纜,願與您共同發展!歡迎您來電咨詢,洽談!

 

 


德柔電纜(上海)有限公司

熱線:400-021-6838

電話:021-35351050 57803776 64973696 64973698 64971550

傳真:021-35351051

郵箱:sales@dorou.com

地址:上海市闵行區梅隴鎮景聯路759号

 

* 表示必填采購:普通控制屏蔽軟電纜(PUR)
* 聯系人: 請填寫您的真實姓名
公司名稱: 請填寫您的公司名稱
聯系電話:
* 手機号碼: 請填寫您的聯系電話
電子郵件:
聯系地址:
* 采購意向描述:
請填寫采購的産品數量和産品描述,方便我們進行統一備貨。
我要評論:  
内 容:
(内容最多500個漢字,1000個字符)
驗證碼: 看不清?!