歡迎來到德柔移動電纜制造專家官方網站!

登錄 | 注冊 | 收藏本站 | 在線留言 | 常見問題 | | English

德柔電纜德柔電纜

産品供應熱線:400-021-6838

聯系德柔電纜

德柔電纜(上海)有限公司
德柔電纜(上海)有限公司

熱線:400-021-6838

電話:021-35351050

傳真:021-35351051

地址:上海市闵行區虹梅南路2386号1棟

PVC拖鍊控制屏蔽電纜

  • 所屬分類:拖鍊電纜
    • 型号:Eketten-flex-CVC.CY
  • 這種電纜專為需要高度彎折彎曲連續運動應用場合而設計并廣泛用于:拖鍊系統、機器人和移動驅動系統等。外護套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得該電纜在拖鍊系統的優勢得到發揮。
  • 訂購熱線:400-021-6838
    021-35351050

 

應用場合
  這種電纜專為需要高度彎折彎曲連續運動應用場合而設計并廣泛用于:拖鍊系統、機器人和移動驅動系統等。外護套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得該電纜在拖鍊系統的優勢得到發揮。
産品特點

  使用壽命長且性價比高,PVC材質使其耐磨且穩定性高,适用于室内。
産品優勢
  ·特殊的結構設計及材料,加強了其耐磨耐彎曲性。内有特種抗拉加強層大大的提高了産品使用壽命及抗拉性。
  ·内護套使得線芯結構更加緊湊,大大的避免了使用過程中出現竄芯現象,增加使用壽命。
  ·屏蔽層采用鍍錫銅絲減少氧化現象;且覆蓋率非常緊密達90%,減少使用過程中出現的幹擾。
拖鍊控制屏蔽電纜(PVC護套)(Eketten-flex-CVC.CY)
技術參數
  電  壓:300/500V
  測試電壓:2000V/5min(AC)
最小彎曲半徑
  固定敷設:5x電纜外徑
  移動安裝:7.5x電纜外徑
溫度範圍
  固敷溫度﹣20℃~80℃
  移動溫度﹣5℃~80℃
  耐油性:普通
  耐候性:耐UV,适合戶内使用
  阻燃特性:符合IEC60332-1
最大移動速度
  架空速度:3m/s
  滑行速度:2m/s
  加速度:20m/s2
電纜結構
  1、導體VDE02956類
  2、絕緣層特種低粘度PVC混合物
  3、特種抗拉加強芯
  4、内護套特種低粘度PVC混合物
  5、鍍錫銅絲編織屏蔽層光學覆蓋90%
  6、外護套特種低粘度耐磨PVC混合物

若在拖鍊中正确安裝使用,壽命可達5百萬-1千萬次循環

實際使用中能夠達到更多的循環次數-詳情請聯系的德柔銷售工程師

規格型号列表

規格 标稱外徑mm 最大外徑mm 電纜總重量Kg/km
芯數×截面mm²
2×0.25 2×48/0.08 5 5.7 40
3×0.25 3×48/0.08 5.1 5.9 45
4×0.25 4×48/0.08 5.4 6.2 51
5×0.25 5×48/0.08 5.9 6.7 61
6×0.25 6×48/0.08 6.4 8.2 71
7×0.25 7×48/0.08 6.7 7.6 78
8×0.25 8×48/0.08 7.1 8 87
10×0.25 10×48/0.08 7.9 8.8 100
12×0.25 12×48/0.08 8.8 9.7 122
14×0.25 14×48/0.08 9.3 10.2 136
2×0.34 2×19/0.15 5.7 6.4 60
3×0.34 3×19/0.15 5.9 6.6 72
4×0.34 4×19/0.15 6.5 7.2 82
5×0.34 5×19/0.15 6.8 7.6 93
6×0.34 6×19/0.15 7.2 8.1 104
7×0.34 7×19/0.15 7.6 8.5 119
8×0.34 8×19/0.15 8.1 9 138
10×0.34 10×19/0.15 9.5 10.5 160
12×0.34 12×19/0.15 9.6 10.7 172
14×0.34 14×19/0.15 10.7 11.9 209
16×0.34 16×19/0.15 11.5 12.7 225
18×0.34 18×19/0.15 11.7 13 235
20×0.34 20×19/0.15 12.4 13.7 269
24×0.34 24×19/0.15 12.7 14.6 315
25×0.34 25×19/0.15 12.8 14.4 320
30×0.34 30×19/0.15 14.8 16.4 372
36×0.34 36×19/0.15 16 17.7 428
2×0.5 2×28/0.15 6.8 7.7 73
3×0.5 3×28/0.15 7.1 8 84
4×0.5 4×28/0.15 7.6 8.5 96
5×0.5 5×28/0.15 8 8.9 110
6×0.5 6×28/0.15 9 9.9 134
7×0.5 7×28/0.15 9.5 10.4 148
8×0.5 8×28/0.15 10.2 11.2 166
10×0.5 10×28/0.15 11.6 12.8 199
12×0.5 12×28/0.15 11.8 13 216
14×0.5 14×28/0.15 13.3 14.6 256
16×0.5 16×28/0.15 14.4 15.9 289
18×0.5 18×28/0.15 14.6 16.1 295
20×0.5 20×28/0.15 15.6 17.2 338
24×0.5 24×28/0.15 17.1 18.8 395
25×0.5 25×28/0.15 17.1 18.9 402
30×0.5 30×28/0.15 18.7 20.6 485
36×0.5 36×28/0.15 20.7 22.7 576
2×0.75 2×24/0.20 7.3 8.1 83
3×0.75 3×24/0.20 7.6 8.4 97
4×0.75 4×24/0.20 8.1 9 113
5×0.75 5×24/0.20 9 9.9 140
6×0.75 6×24/0.20 9.6 10.5 158
7×0.75 7×24/0.20 10.2 11.2 177
8×0.75 8×24/0.20 10.9 12 198
10×0.75 10×24/0.20 12.5 13.8 239
12×0.75 12×24/0.20 12.7 14 262
14×0.75 14×24/0.20 14.8 16.3 323
16×0.75 16×24/0.20 15.6 17.2 351
18×0.75 18×24/0.20 15.8 17.4 370
20×0.75 20×24/0.20 17.2 18.9 421
24×0.75 24×24/0.20 18.8 20.7 507
25×0.75 25×24/0.20 18.9 20.8 516
30×0.75 30×24/0.20 20.8 88.9 617
36×0.75 36×24/0.20 22.8 25 722
2×1 2×32/0.20 7.8 8.6 96
3×1 3×32/0.20 8.1 9 114
4×1 4×32/0.20 9.1 10 143
5×1 5×32/0.20 9.7 10.7 165
6×1 6×32/0.20 10.4 11.4 188
7×1 7×32/0.20 11.3 12.4 217
8×1 8×32/0.20 12.1 13.4 243
10×1 10×32/0.20 13.9 15.3 295
12×1 12×32/0.20 14.2 15.6 324
14×1 14×32/0.20 16.3 17.9 391
16×1 16×32/0.20 17.4 19.2 431
18×1 18×32/0.20 17.6 19.4 458
20×1 20×32/0.20 19.3 21.3 542
24×1 24×32/0.20 21.1 23.2 637
25×1 25×32/0.20 21.2 23.4 648
30×1 30×32/0.20 23.2 25.5 764
36×1 36×32/0.20 25.4 27.9 889
2×1.5 2×48/0.20 9 9.9 126
3×1.5 3×48/0.20 9.4 10.3 151
4×1.5 4×48/0.20 10.1 11.1 179
5×1.5 5×48/0.20 10.8 11.9 210
6×1.5 6×48/0.20 11.8 13 246
7×1.5 7×48/0.20 12.6 13.8 276
8×1.5 8×48/0.20 13.6 15 313
10×1.5 10×48/0.20 15.9 17.5 387
12×1.5 12×48/0.20 16.2 17.8 428
14×1.5 14×48/0.20 18.9 20.8 541
16×1.5 16×48/0.20 20.4 22.4 605
18×1.5 18×48/0.20 20.6 22.6 632
20×1.5 20×48/0.20 22.3 24.6 728
24×1.5 24×48/0.20 24.2 26.7 843
25×1.5 25×48/0.20 24.4 26.8 861
30×1.5 30×48/0.20 26.9 29.5 1023
36×1.5 36×48/0.20 29.4 32.3 1205
2×2.5 2×77/0.20 10 11 158
3×2.5 3×77/0.20 10.5 11.5 193
4×2.5 4×77/0.20 11.5 12.6 239
5×2.5 5×77/0.20 12.4 13.6 280
6×2.5 6×77/0.20 13.3 14.6 325
7×2.5 7×77/0.20 14.6 16.1 383
8×2.5 8×77/0.20 15.9 17.5 433
10×2.25 10×77/0.20 18.3 20.2 526
12×2.5 12×77/0.20 18.8 20.7 609
14×2.5 14×77/0.20 22.2 24.4 755
16×2.5 16×77/0.20 23.5 25.8 822
18×2.5 18×77/0.20 23.7 26 881
20×2.5 20×77/0.20 26 28.6 1007
24×2.5 24×77/0.20 28.5 31.3 1183
25×2.5 25×77/0.20 28.6 31.5 1214
30×2.5 30×77/0.20 32.1 35.3 1531
36×2.5 36×77/0.20 35.1 38.6 1794
以上是電纜部分常用的規格型号。其它特殊規格/顔色及更複雜适用場合可根據要求開發定制



 

 

★ 德柔電纜與其他國産電纜相比

性價比高,德柔電纜德國技術中國價格;

米數準确,銅絲截面積、載流量均可達到客戶的要
  求;

德柔更注重細節,印字清晰,表面印有米數;

原材料選材經過較嚴格考查,自有材料配方;

産品質量可靠,穩定性超強!

 

 

★ 德柔電纜與其他進口電纜相比

我們比進口電纜價格便宜;

我們比國外品牌交貨期短;

提供選型、安裝指導等全方位售後服務;

種類齊全,訂制性強,滿足客戶個性化需求!

 

 

★ 德柔電纜在同行業中的優勢

品種齊全,質量可靠,壽命長,價格合理,性價比
  高;

售前選型、方案提供;免費安裝指導;快捷售後服
  務;

庫存足,貨期短,幾千種常備庫存,18小時發貨;

定制化服務,根據使用環境提供合理的解決方案,
  使産品更貼合使用工況,使用壽命更長!

 

 

  德柔電纜(上海)有限公司是一家高新技術型企業,公司依托國外先進的技術、成熟的工藝,和多名國内電纜專家組成的研發團隊,緻力于特種電纜的研發、設計、生産及銷售,我們的電纜主要應用于電廠、港口、礦井、冶金、船舶以及工業制造裝備等行業。

  在電廠應用領域,我們專注于鬥輪機卷盤電纜、翻車機和撥車機拖令電纜以及拖鍊電纜。在港口領域,我們專注于輪胎吊、橋式起重機、龍門起重機用拖令、拖鍊系統電纜,大車卷筒電纜及吊具電纜。在冶金領域,我們專注于耐高溫電纜,耐酸等耐化學腐蝕電纜,以及運動型高柔性電纜。在工業制造裝備領域,我們專注于耐油、耐彎折高柔性電纜。主要應用于機床、機械手、物料搬運設備、噴繪、木工機械、包裝設備等。

  我司采用獨特的電纜結構及電纜材料設計,使電纜具有更長的使用壽命,良好的耐候性,耐磨性,耐彎折性以及耐高溫和耐低溫性能。

  “先進的技術、豐富的應用經驗及用心的服務”,是我們為客戶創造價值的獨特優勢,德柔電纜,願與您共同發展!歡迎您來電咨詢,洽談!

 

 


德柔電纜(上海)有限公司

熱線:400-021-6838

電話:021-35351050 57803776 64973696 64973698 64971550

傳真:021-35351051

郵箱:sales@dorou.com

地址:上海市闵行區虹梅南路2386号1棟

 

* 表示必填采購:PVC拖鍊控制屏蔽電纜
* 聯系人: 請填寫您的真實姓名
公司名稱: 請填寫您的公司名稱
聯系電話:
* 手機号碼: 請填寫您的聯系電話
電子郵件:
聯系地址:
* 采購意向描述:
請填寫采購的産品數量和産品描述,方便我們進行統一備貨。
我要評論:  
内 容:
(内容最多500個漢字,1000個字符)
驗證碼: 看不清?!